| Product Code | Classification | Dimensions (WxHxD) | Flow Rate | Filter surface | İnitial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Efficiency@ MPPS | Efficiency @0,3 µ DOP | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
| MGH-10AS-305*305*149 | H10 | 305*305*149 | 450 | 4 | 220 | 600 | 85 | 85 | 2.5 |
| MGH-10AS-305*610*149 | H10 | 305*610*149 | 850 | 8 | 220 | 600 | 85 | 85 | 5.5 |
| MGH-10AS-610*610*149 | H10 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 220 | 600 | 85 | 85 | 8 |
| MGH-10AS-305*305*292 | H10 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 200 | 600 | 85 | 85 | 4 |
| MGH-10AS-305*610*292 | H10 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 200 | 600 | 85 | 85 | 7.5 |
| MGH-10AS-610*610*292 | H10 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 200 | 600 | 85 | 85 | 11 |
| MGH-13AS-305*305*149 | H13 | 305*305*149 | 450 | 4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-13AS-305*610*149 | H13 | 305*610*149 | 850 | 8 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-13AS-610*610*149 | H13 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-13AS-305*305*292 | H13 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-13AS-305*610*292 | H13 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-13AS-610*610*292 | H13 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
| MGH-14AS-305*305*149 | H14 | 305*305*149 | 450 | 4 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 2.5 |
| MGH-14AS-305*610*149 | H14 | 305*610*149 | 850 | 8 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 5.5 |
| MGH-14AS-610*610*149 | H14 | 610*610*149 | 1750 | 15 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 8 |
| MGH-14AS-305*305*292 | H14 | 305*305*292 | 750 | 7.5 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 4 |
| MGH-14AS-305*610*292 | H14 | 305*610*292 | 1500 | 15 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 7.5 |
| MGH-14AS-610*610*292 | H14 | 610*610*292 | 3000 | 30 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 | 11 |
HEPA ֆիլտր ալյումինե անջատիչով – 292 մմ
Արդյունաբերական գործընթացներ, ինչպիսիք են միկրոէլեկտրոնիկան, բժշկությունը, դեղագործությունը, սննդի արդյունաբերությունը, մանրէաբանությունը, քիմիայի լաբորատորիաները, հիվանդանոցները և վիրահատարանները, շերտավոր հոսքի տուփերը, օդափոխիչի զտիչները, միջուկային էներգիան և միջուկային հետազոտությունները:
ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ՝ H13-H14-U15
ԿՐՄՄԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Երկու բաղադրիչ պոլիուրեթան
Շրջանակի ՏԵՍԱԿԸ. Ցինկապատ պողպատ, բիծ պողպատ
ԴԵՄՔԻ ՊԱՀԱԿ՝ ալյումինե թիթեղ
GASKET՝ EPDM Flat, EPDM Flat Continuous և PU փրփուր
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Մաքրման սենյակներ, վիրահատարան
ՄԵԴԻԱ. Բարձրորակ ապակե մանրաթել
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 75 ºc
SEPERATOR – Տաք հալվել
ՀՐԴԵՀ ԴԱՍ՝ K2/F2 նորմալ ջերմաստիճանի համար
Ծալքավոր ալյումինե բաժանարար
Առանց արտահոսքի երաշխիք
Ջերմակայուն ապակե մանրաթել
Բարձրորակ ապակե մանրաթել
Փոշու պահպանման բարձր հզորություն
Հասանելի է բոլոր դասարաններում
Ցածր ճնշման անկում, ավելի քիչ էներգիայի սպառում
Ցինկապատ շղթա, չժանգոտվող շղթա, MDF

